(一)佛山市國星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時間: | 2011年3月10日 | ||
法定代表人: | 李軍政 | ||
注冊資本: | 82000萬元人民幣 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91440600570160743B | ||
企業(yè)性質(zhì): | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址: | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村朗沙廣東新光源產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)光明大道18號 | | |
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權(quán)。 | | |
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、研發(fā)、銷售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和燈具產(chǎn)品;半導(dǎo)體光電產(chǎn)品技術(shù)研究、咨詢服務(wù)、加工服務(wù);貨物 進出口、技術(shù)進出口。 | ||
2、企業(yè)管理架構(gòu) | |||
董事會: | 李軍政(董事長)、屈偉、朱娟利、楊晶、趙森 | ||
監(jiān)事: | 楊禮紅 | ||
總經(jīng)理: | 李軍政 |
(二)廣東風(fēng)華芯電科技股份有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時間: | 2000年10月20日 | ||
法定代表人: | 郭豪杰 | ||
注冊資本: | 20000萬元人民幣 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91440000725451562J | ||
企業(yè)性質(zhì): | 股份有限公司(非上市、國有控股) | ||
注冊地址: | 廣州市蘿崗區(qū)科學(xué)城南翔二路10號 | | |
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有99.87695%股權(quán)。 | | |
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn):電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配件;銷售:電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備,電子元器件、集成電路產(chǎn)品及其配套件;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品除外)(按[2001]粵外經(jīng)貿(mào)發(fā)登字第066號文經(jīng)營);自有物業(yè)出租。 | ||
2、企業(yè)管理架構(gòu) | |||
董事會: | 郭豪杰(董事長)、趙森、王登超、袁衛(wèi)亮、黃鐘堅 | ||
監(jiān)事: | 屈偉(監(jiān)事會主席)、李泳斌、盧曉鵬 | ||
總經(jīng)理: | 郭豪杰 | ||
(三)佛山市國星電子制造有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時間: | 2010年12月24日 | ||
法定代表人: | 屈偉 | ||
注冊資本: | 1000萬元人民幣 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 914406045666687556 | ||
企業(yè)性質(zhì): | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址: | 佛山市禪城區(qū)華寶南路18號內(nèi)廠房B座2樓(住所申報) | ||
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權(quán)。 | ||
經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、制造、銷售:電子產(chǎn)品;電子工程承接,貨物進出口,技術(shù)進出口。 | ||
2、企業(yè)管理架構(gòu) | |||
董事會: | 屈偉(董事長)、袁衛(wèi)亮、 楊宇勛 | ||
監(jiān)事: | 黎泳斌 | ||
總經(jīng)理: | 屈偉 |
(四)廣東省新立電子信息進出口有限公司 | |||
1、企業(yè)基本信息 | |||
成立時間: | 2001年11月13日 | ||
法定代表人: | 唐群力 | ||
注冊資本: | 500萬元人民幣 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 914400007331235853 | ||
企業(yè)性質(zhì): | 有限責(zé)任公司(法人獨資) | ||
注冊地址: | 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路4號之八長城大廈7樓707、709、711、713、715、717 | ||
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權(quán)。 | ||
經(jīng)營范圍: | 自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外(不另附進出口商品目錄);經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;銷售:化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品);展覽服務(wù)。 | ||
2、企業(yè)管理架構(gòu) | |||
董事長/執(zhí)行董事: | 唐群力 | ||
監(jiān)事: | 楊禮紅 | ||
總經(jīng)理: | 李學(xué)東 | ||
3、發(fā)展簡介 | |||
廣東省新立電子信息進出口有限公司是經(jīng)國家外經(jīng)貿(mào)部審定批準(zhǔn),于2001年11月改制成立的省屬國有專業(yè)外貿(mào)公司,是廣東省電子信息外貿(mào)行業(yè)的骨干企業(yè)。公司成立以來,各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展,主要開展業(yè)務(wù)包括自營和代理本省及全國各?。▍^(qū))、市各行業(yè),各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),既可經(jīng)營一般進出口貿(mào)易業(yè)務(wù),又可以辦理進料加工,三來一補和經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司作為中國機電進出口商會、中國輕工工藝品進出口商會及中國食品土畜進出口商會會員單位,通過了全國各口岸海關(guān)直接辦理自理報關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán),且具備作為省級外貿(mào)企業(yè)向商務(wù)部、各進出口商會和省外經(jīng)貿(mào)廳、機電辦申領(lǐng)辦理進出口業(yè)務(wù)所需進出口許可證及批文的資格。公司軟硬件設(shè)施齊備,信息化程度高,已實現(xiàn)與國家進出口各有關(guān)職能部門的網(wǎng)絡(luò)連通,開展進出口業(yè)務(wù)十分便利、高效。 |
(五)佛山皓徠特光電有限公司(參股企業(yè)) | |||
| 1、企業(yè)基本信息 |
| |
| 成立時間: | 2020年7月30日 |
|
| 法定代表人: | 魏彬 |
|
| 注冊資本: | 1715.8萬元人民幣 |
|
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 91440604MA552Q66XM |
|
| 企業(yè)性質(zhì): | 其他有限責(zé)任公司 |
|
| 注冊地址: | 佛山市高明區(qū)荷城街道富灣工業(yè)區(qū)恒昌路19號J3車間(住所申報) |
|
| 主要股東和實際控制人: | 佛山電器照明股份有限公司持有51%股權(quán);佛山市國星光電股份有限公司持有49%股權(quán) |
|
| 經(jīng)營范圍: | 研發(fā)、制造、銷售:照明產(chǎn)品、照明設(shè)備、照明配套器件及原材料、交通信號燈、燈具燈飾及配件、機動車配件;承接照明工程;照明工程技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)與項目投資;貨物或技術(shù)進出口。 |
|
| 2、企業(yè)管理架構(gòu) | ||
| 董事會: | 魏彬(董事長)、李長水、黃玉芬、王海軍、彭超 |
|
| 監(jiān)事會: | 李倩 |
|
| 總經(jīng)理: | 李長水 |
(六)廣東省廣晟財務(wù)有限公司(參股企業(yè)) | |||
| 1、企業(yè)基本信息 |
| |
| 成立時間: | 2015年6月17日 |
|
| 法定代表人: | 賀少兵 |
|
| 注冊資本: | 109922萬元人民幣 |
|
| 統(tǒng)一社會信用代碼: | 91440000345448548L |
|
| 企業(yè)性質(zhì): | 其他有限責(zé)任公司 |
|
| 注冊地址: | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路17號廣晟國際大廈52樓 |
|
| 主要股東和實際控制人: | 廣東省廣晟控股集團有限公司持有90.974%股權(quán);深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司持有6.943%股權(quán);佛山市國星光電股份有限公司持有2.083%股權(quán)。 |
|
| 經(jīng)營范圍: | 對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助、成員單位實現(xiàn)交易款項的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù);對成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款;對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;固定收益類有價證券投資;中國銀行保險監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 |
|
| 2、企業(yè)管理架構(gòu) | ||
| 董事會: | 賀少兵(董事長)、陳赟、張建華、劉伯仁、于海霞、李蒲林、壽明華 |
|
| 監(jiān)事會: | 何利玲(主席)、楊雯婷、姜可意 |
|
| 總經(jīng)理: | 陳赟 |